# zopt T1 1 
  0.2697    0.2697    0.2697    0.2697    0.2697  
  0.6157    0.6157    0.6157    0.6157    0.6157  
  0.9618    0.9618    0.9618    0.9618    0.9618  
  1.3079    1.3079    1.3079    1.3079    1.3079  
  1.6539    1.6539    1.6539    1.6539    1.6539  
  2.0000    2.0000    2.0000    2.0000    2.0000  
  2.3461    2.3461    2.3461    2.3461    2.3461  
  2.6921    2.6921    2.6921    2.6921    2.6921  
  3.0382    3.0382    3.0382    3.0382    3.0382  
  3.3843    3.3843    3.3843    3.3843    3.3843  
  3.7303    3.7303    3.7303    3.7303    3.7303  

# zopt T2 1 
  0.2697    0.2697    0.2697    0.2697    0.2697  
  0.6157    0.6157    0.6157    0.6157    0.6157  
  0.9618    0.9618    0.9618    0.9618    0.9618  
  1.3079    1.3079    1.3079    1.3079    1.3079  
  1.6539    1.6539    1.6539    1.6539    1.6539  
  2.0000    2.0000    2.0000    2.0000    2.0000  
  2.3461    2.3461    2.3461    2.3461    2.3461  
  2.6921    2.6921    2.6921    2.6921    2.6921  
  3.0382    3.0382    3.0382    3.0382    3.0382  
  3.3843    3.3843    3.3843    3.3843    3.3843  
  3.7303    3.7303    3.7303    3.7303    3.7303  

